Water Storage Solutions for Northern New Mexico
Prices Current as of MAY 15TH, 2026
Prices subject to change without notice.
Mountain & Mesa Construction has been a factory authorized distributor of water storage & rainwater catchment tanks since 1994. Prices reflect delivery to Taos area site. Additional delivery fees for all other areas. Contact us for pricing and shipping information for other areas of the country.
Listed are for regularly stocked items only. Due to material price fluctuations and varying shipping costs, water storage tank prices are projected to be volatile for the foreseeable future. Due to recent increases in shipping and materials, we have had to raise prices on some of our tank offerings. Most heavily affected are the underground cistern tanks and septic tanks. We always strive to have the most competitive prices, but recent events have caused us to increase our prices roughly 5% to 10% on several items.
Manufacturer codes are as follows: “S”: Norwesco/Snyder Industries; “AR”: Advance Roto
N/A signifies tank not currently available
ALL TANKS COMPOSED OF MATERIAL FDA APPROVED FOR POTABLE WATER USAGE EXCEPT SEPTIC TANKS, AS NOTED BELOW.
All tanks are priced below retail price and are guaranteed against material defect by manufacturers (ask for details). Please note there is a 20% restocking fee plus shipping applied to all returned items.
ABOVE GROUND POTABLE WATER TANKS –
VERTICAL OPAQUE UV & ALGAE RESISTANT
DARK GREEN, DARK BROWN, BLACK, ADOBE TAN, & WHITE (NATURAL)
| SIZE | WEIGHT (approximate) | WIDTH | HEIGHT | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 100 gallon AR | 35 LBS | 23 INCHES | 66 INCHES | $359 |
| 130 gallon AR | 35 LBS | 29 INCHES | 51 INCHES | $445 |
| 175 gallon AR | 45 LBS | 29 INCHES | 65 INCHES | $435 |
| 200 gallon AR | 50 LBS | 29 INCHES | 76 INCHES | $479 |
| 300 gallon AR | 60 LBS | 34 INCHES | 81 INCHES | $625 |
| 350 gallon AR | 80 LBS | 48 INCHES | 51 INCHES | $699 |
| 550 gallon AR | 90 LBS | 65 INCHES | 51 INCHES | $799 |
| 550 gallon AR | 95 LBS | 48 INCHES | 80 INCHES | $799 |
| 740 gallon AR | 135 LBS | 48 INCHES | 103 INCHES | $950 |
| 750 gallon AR | 140 LBS | 65 INCHES | 62 INCHES | $959 |
| 1000 gallon AR | 175 LBS | 65 INCHES | 81 INCHES | $1189 |
| 1200 gallon AR | 190 LBS | 90 INCHES | 51 INCHES | $1189 |
| 1500 gallon AR | 325 LBS | 65 INCHES | 117 INCHES | $1650 |
| 1650 gallon AR | 325 LBS | 90 INCHES | 69 INCHES | $1399 |
| 2150 gallon AR | 325 LBS | 90 INCHES | 86 INCHES | $1959 |
| 2600 gallon AR | 470 LBS | 90 INCHES | 100 INCHES | $2399 |
| 3000 gallon AR | 600 LBS | 102 INCHES | 96 INCHES | $2699 |
| 425 gallon C Door Tank | 115 LBS | 66 INCHES x 29 INCHES x 74 INCHES | $999 |
OVERSIZED LOAD TANKS
Available on special order and DO NOT include special shipping charges.
| SIZE | WEIGHT (approximate) | WIDTH | HEIGHT | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 5000 gallon S | 1250 LBS | 102 INCHES | 157 INCHES | CALL FOR QUOTE |
| 6000 gallon S | 1675 LBS | 102 INCHES | 188 INCHES | CALL FOR QUOTE |
| 10500 gallon S | 2500 LBS | 142 INCHES | 170 INCHES | CALL FOR QUOTE |
All vertical tanks are designed for above ground use only. Other sizes are available.
UNDERGROUND CISTERNS –
NORWESCO/SNYDER POLYETHYLENE D2 SERIES
COMPOSED OF FDA APPROVED MATERIAL FOR POTABLE WATER
| SIZE | WEIGHT (approximate) | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 gallon | 275 LBS | 88 INCHES | 48 INCHES | 44 INCHES | $1750 |
| 1175 gallon | 400 LBS | 127 INCHES | 60 INCHES | 51 INCHES | $2750 |
| 1725 gallon | 550 LBS | 157 INCHES | 69 INCHES | 51 INCHES | $3850 |
| 2500 gallon | 750 LBS | 159 INCHES | 99 INCHES | 51 INCHES | $5950 |
3525 gallon, 5025 gallon, and the new 10,000 gallon polyethylene underground cisterns are available by special order.
RECTANGULAR LOAF TANKS
Can you be used as Truck Tanks
| SIZE | WEIGHT (approximate) | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 gallon | 22 LBS | 41 INCHES | 26 INCHES | 13 INCHES | N/A |
| 110 gallon | 41 LBS | 42 INCHES | 32 INCHES | 26 INCHES | $335 |
| 195 gallon | 65 LBS | 48 INCHES | 36 INCHES | 29 INCHES | $499 |
| 330 gallon | 120 LBS | 60 INCHES | 48 INCHES | 30 INCHES | $699 |
| 430 gallon | 150 LBS | 60 INCHES | 48 INCHES | 38 INCHES | $999 |
HORIZONTAL LEG TANKS
| SIZE | WEIGHT | DIAMETER | LENGTH | PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 55 gallon | 25 LBS | 24 INCHES | 36 INCHES | N/A |
| 110 gallon | 47 LBS | 30 INCHES | 44 INCHES | N/A |
| 210 gallon | 85 LBS | 38 INCHES | 48 INCHES | $529 |
| 315 gallon | 97 LBS | 38 INCHES | 69 INCHES | $779 |
| 525 gallon | 170 LBS | 50 INCHES | 75 INCHES | $1099 |
| 1025 gallon | 310 LBS | 59 INCHES | 139 INCHES | $2999 |
| 2035 gallon | 620 LBS | 84 INCHES | 142 INCHES | $5599 |
SEPTIC TANKS – NORWESCO/SNYDER DOMINATOR
NON-POTABLE
| SIZE | WEIGHT | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 gallon | 175 LBS | 92 INCHES | 60 INCHES | 51 INCHES | $2059 |
| 1000 gallon | 394 LBS | 127 INCHES | 60 INCHES | 51 INCHES | $2299 |
| 1250 gallon | 450 LBS | 157 INCHES | 60 INCHES | 51 INCHES | $2795 |
| 1500 gallon | 520 LBS | 157 INCHES | 69 INCHES | 51 INCHES | $3225 |
ACCESSORIES
| DESCRIPTION | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 6″ EXTENSION RING FOR SNYDER CISTERNS | 6 INCHES | $119.00 |
| 15″ EXTENSION RING FOR SNYDER CISTERNS | 15 INCHES | $179.00 |
| 24″ EXTENSION RING FOR SNYDER CISTERNS | 24 INCHES | $195.00 |
| GROMMET FOR CISTERN | 4 INCHES | $22.99 |
| BULKHEAD FITTING | 3/4 INCH | $19.99 |
| BULKHEAD FITTING | 1 INCH | $20.99 |
| BULKHEAD FITTING | 1-1/4 INCH | $21.99 |
| BULKHEAD FITTING | 1-1/2 INCH | $22.59 |
| BULKHEAD FITTING | 2 INCH | $22.99 |
Contact Mountain & Mesa Construction for dependable water tanks, catchment systems, and construction services in Northern New Mexico.